Die Anmeldegebühren sind in Schweizer Franken (inkl. 2,6% MwSt.) angegeben. Zahlungen aus dem Ausland erfolgen zum aktuellen Wechselkurs. Bei Online-Zahlungen erfolgt der Wechsel automatisch. Für Zahlungen per Post oder Banküberweisung kann Ihre Bank oder Post Sie beraten.
Erhöhung der unten aufgeführten Tarife um 1.- am 1. Juni, 1. Juli, 1. August, 1. September und 1. Oktober 2025 ! Warten Sie also nicht und melden Sie sich jetzt an. Die Anmeldungen werden je nach Anzahl der Teilnehmer pro Rennen geschlossen.
Start um 10.05 Uhr. Startzeit um 06.30 Uhr. Start am Place Milan/ Ankunft in Bellerive-Plage.
In den unten stehenden Startgeld sind die Medaille und das T-Shirt enthalten.
Nr. | Kategorien Marathon | Jahre |
Post / Bank / Online, |
|
---|---|---|---|---|
20. | Marathon Juniors Knaben | 2006 – 2007 | 85.– | |
21. | Marathon Männer H20 | 1996 – 2005 | 85.– | |
22. | Marathon Männer H30 | 1986 – 1995 | 85.– | |
23. | Marathon Männer H40 | 1976 – 1985 | 85.– | |
24. | Marathon Männer H50 | 1966 – 1975 | 85.– | |
25. | Marathon Männer H60 | 1956 – 1965 | 85.– | |
26. | Marathon Männer H70 | 1926 – 1955 | 85.– | |
30. | Marathon Juniors Mädchen | 2006– 2007 | 85.– | |
31. | Marathon Frauen D20 | 1996 – 2005 | 85.– | |
32. | Marathon Frauen D30 | 1986 – 1995 | 85.– | |
33. | Marathon Frauen D40 | 1976 – 1985 | 85.– | |
34. | Marathon Frauen D50 | 1966 – 1975 | 85.– | |
35. | Marathon Frauen D60 | 1956 – 1965 | 85.– | |
36. | Marathon Frauen D70 | 1926 – 1955 | 85.– |
Start um 08:40 Uhr. Rennzeit um 03:30 Uhr. Start am Mailänder Platz/ Ankunft in Bellerive-Plage.
In den unten stehenden Startgeld sind die Medaille und das T-Shirt enthalten.
Nr. | Kategorien ½ Marathon | Jahre |
Post / Bank / Online, |
|
---|---|---|---|---|
120. | ½ Marathon Juniors Knaben | 2006 – 2009 | 57.– | |
121. | ½ Marathon Männer H20 | 1996 – 2005 | 57.– | |
122. | ½ Marathon Männer H30 | 1986 – 1995 | 57.– | |
123. | ½ Marathon Männer H40 | 1976 – 1985 | 57.– | |
124. | ½ Marathon Männer H50 | 1966 – 1975 | 57.– | |
125. | ½ Marathon Männer H60 | 1956 – 1965 | 57.– | |
126. | ½ Marathon Männer H70 | 1926 – 1955 | 57.– | |
130. | ½ Marathon Juniors Mädchen | 2006 – 2009 | 57.– | |
131. | ½ Marathon Frauen D20 | 1996 – 2005 | 57.– | |
132. | ½ Marathon Frauen D30 | 1986 – 1995 | 57.– | |
133. | ½ Marathon Frauen D40 | 1975 – 1985 | 57.– | |
134. | ½ Marathon Frauen D50 | 1966 – 1975 | 57.– | |
135. | ½ Marathon Frauen D60 | 1956 – 1965 | 57.– | |
136. | ½ Marathon Frauen D70 | 1926 – 1955 | 57.- |
Start um 13.55 Uhr. Zeitlimit für das Rennen: 02.00 Uhr. Start am Mailänder Platz/ Ankunft in Bellerive-Plage.
In den unten stehenden Startgeld sind die Medaille und das T-Shirt enthalten.
Nr. | Kategorien 10 km | Jahre |
Post / Bank / Online, |
|
---|---|---|---|---|
220. | 10 km Juniors Knaben | 2006 – 2011 | 45.– | |
221. | 10 km Männer H20 | 1996 – 2005 | 45.– | |
222. | 10 km Männer H30 | 1986 – 1995 | 45.– | |
223. | 10 km Männer H40 | 1976 – 1985 | 45.– | |
224. | 10 km Männer H50 | 1966 – 1975 | 45.– | |
225. | 10 km Männer H60 | 1956 – 1965 | 45.– | |
226. | 10 km Männer H70 | 1926 – 1955 | 45.– | |
230. | 10 km Juniors Mädchen | 2006 – 2011 | 45.– | |
231. | 10 km Frauen D20 | 1996 – 2005 | 45.– | |
232. | 10 km Frauen D30 | 1986 – 1995 | 45.– | |
233. | 10 km Frauen D40 | 1976 – 1985 | 45.– | |
234. | 10 km Frauen D50 | 1966 – 1975 | 45.– | |
235. | 10 km Frauen D60 | 1956 – 1965 | 45.– | |
236. | 10 km Frauen D70 | 1926 – 1955 | 45.– |
Preis inkl. Medaille und T-Shirt
Nr. | Kategorien Walking | Jahre |
Post / Bank / Online, |
|
---|---|---|---|---|
60. | Walking | 1926 – 2015 | 41.– |
Preis inkl. Medaille und T-Shirt
Nr. | Kategorien Nordic Walking | Jahre |
Post / Bank / Online, |
|
---|---|---|---|---|
61. | Nordic-Walking | 1926 – 2015 | 42.– |