Background
LAUSANNE MARATHON
27. OKTOBER 2024
< SOUS-MENU

Kategorien und Preise

Die Anmeldegebühr ist in Schweizer Franken angegeben (inkl. 2.6% Mehrwertsteuer). Zahlungen aus dem Ausland erfolgen zum aktuellen Wechselkurs. Bei Online-Zahlungen erfolgt der Wechsel automatisch. Für Zahlungen per Post oder Banküberweisung kann Ihre Bank oder Post Sie informieren.

 

1.- Preiserhöhung unten am 1. Juni 2024 ! Also warten Sie nicht und melden Sie sich jetzt an. Die Anmeldefrist im Oktober hängt von der Anzahl der Anmeldungen je nach Rennen ab.

 

Marathon 42km195 – ab 18 Jahren– Sonntag 27.10.2024

Nr.  Kategorien Marathon Jahre
Post / Bank / Online,
20. Marathon Juniors Knaben 2005 – 2006 84.–
21. Marathon Männer H20 1995 – 2004 84.–
22. Marathon Männer H30 1985 – 1994 84.–
23. Marathon Männer H40 1975 – 1984 84.–
24. Marathon Männer H50 1965 – 1974 84.–
25. Marathon Männer H60 1955 – 1964 84.–
26. Marathon Männer H70 1925 – 1954 84.–
30. Marathon Juniors Mädchen 2005– 2006 84.–
31. Marathon Frauen D20 1995 – 2004 84.–
32. Marathon Frauen D30 1985 – 1994 84.–
33. Marathon Frauen D40 1975 – 1984 84.–
34. Marathon Frauen D50 1965 – 1974 84.–
35. Marathon Frauen D60 1955 – 1964 84.–
36. Marathon Frauen D70 1925 – 1954 84.–

 

½ Marathon 21km09 – ab 16 Jahren – Sonntag 27.10.2024

Nr. Kategorien ½ Marathon Jahre
Post / Bank / Online,
120. ½ Marathon Juniors Knaben 2005 – 2008 56.–
121. ½ Marathon Männer H20 1995 – 2004 56.–
122. ½ Marathon Männer H30 1985 – 1994 56.–
123. ½ Marathon Männer H40 1975 – 1984 56.–
124. ½ Marathon Männer H50 1965 – 1974 56.–
125. ½ Marathon Männer H60 1955 – 1964 56.–
126. ½ Marathon Männer H70 1925 – 1954 56.–
130. ½ Marathon Juniors Mädchen 2005 – 2008 56.–
131. ½ Marathon Frauen D20 1995 – 2004 56.–
132. ½ Marathon Frauen D30 1985 – 1994 56.–
133. ½ Marathon Frauen D40 1975 – 1984 56.–
134. ½ Marathon Frauen D50 1965 – 1974 56.–
135. ½ Marathon Frauen D60 1955 – 1964 56.–
136. ½ Marathon Frauen D70 1925 – 1954 56.-

10 km – ab 14 Jahren –  Sonntag 27.10.2024

Nr. Kategorien 10 km Jahre
Post / Bank / Online,
220. 10 km Juniors Knaben 2005 – 2010 44.–
221. 10 km Männer H20 1995– 2004 44.–
222. 10 km Männer H30 1985 – 1994 44.–
223. 10 km Männer H40 1975 – 1984 44.–
224. 10 km Männer H50 1965 – 1974 44.–
225. 10 km Männer H60 1955 – 1964 44.–
226. 10 km Männer H70 1925 – 1954 44.–
230. 10 km Juniors Mädchen 2005 – 2010 44.–
231. 10 km Frauen D20 1995 – 2004 44.–
232. 10 km Frauen D30 1985 – 1994 44.–
233. 10 km Frauen D40 1975 – 1984 44.–
234. 10 km Frauen D50 1965 – 1974 44.–
235. 10 km Frauen D60 1955 – 1964 44.–
236. 10 km Frauen D70 1925 – 1954 44.–

 

Walking 10 km – ab 10 Jahren– Sonntag 27.10.2024

Nr. Kategorien Walking Jahre
Post / Bank / Online,
60. Walking 1924 – 2014 40.–

 

Nordic -Walking 10 km – ab 14 Jahren – Sonntag 27.10.2024

Nr. Kategorien Nordic Walking Jahre
Post / Bank / Online,
61. Nordic-Walking 1924 – 2014 41.–