Die Anmeldegebühren sind in Schweizer Franken angegeben. Über die Onlineanmeldung ist auch Bezahlung in Fremdwährung wie EUR möglich, hierzu wird der Tageskurs angewandt. Bei Banküberweisungen aus dem Ausland überweisen sie uns bitte den entsprechenden CHF–Betrag in ihrer Währung. Weiter Informationen für Ausland-Überweisungen können Ihnen ihre Bank erteilen. Spesen immer zulasten des Auftraggebers.
Nr. | Kategorien | Jahre |
Post / Bank / Online, |
|
---|---|---|---|---|
20. | Marathon Juniors Knaben | 2004 – 2005 | 83.– | |
21. | Marathon Männer H20 | 1994 – 2003 | 83.– | |
22. | Marathon Männer H30 | 1984 – 1993 | 83.– | |
23. | Marathon Männer H40 | 1974 – 1983 | 83.– | |
24. | Marathon Männer H50 | 1964 – 1973 | 83.– | |
25. | Marathon Männer H60 | 1954 – 1963 | 83.– | |
26. | Marathon Männer H70 | 1924 – 1953 | 83.– | |
30. | Marathon Juniors Mädchen | 2004– 2005 | 83.– | |
31. | Marathon Frauen D20 | 1994 – 2003 | 83.– | |
32. | Marathon Frauen D30 | 1984 – 1993 | 83.– | |
33. | Marathon Frauen D40 | 1974 – 1983 | 83.– | |
34. | Marathon Frauen D50 | 1964 – 1973 | 83.– | |
35. | Marathon Frauen D60 | 1954 – 1963 | 83.– | |
36. | Marathon Frauen D70 | 1924 – 1953 | 83.– |
Nr. | Kategorien ½ Marathon | Jahre |
Post / Bank / Online, |
|
---|---|---|---|---|
120. | ½ Marathon Juniors Knaben | 2004 – 2007 | 55.– | |
121. | ½ Marathon Männer H20 | 1994 – 2003 | 55.– | |
122. | ½ Marathon Männer H30 | 1984 – 1993 | 55.– | |
123. | ½ Marathon Männer H40 | 1974 – 1983 | 55.– | |
124. | ½ Marathon Männer H50 | 1964 – 1973 | 55.– | |
125. | ½ Marathon Männer H60 | 1954 – 1963 | 55.– | |
126. | ½ Marathon Männer H70 | 1924 – 1953 | 55.– | |
130. | ½ Marathon Juniors Mädchen | 2004 – 2007 | 55.– | |
131. | ½ Marathon Frauen D20 | 1994 – 2003 | 55.– | |
132. | ½ Marathon Frauen D30 | 1984 – 1993 | 55.– | |
133. | ½ Marathon Frauen D40 | 1974 – 1983 | 55.– | |
134. | ½ Marathon Frauen D50 | 1964 – 1973 | 55.– | |
135. | ½ Marathon Frauen D60 | 1954 – 1963 | 55.– | |
136. | ½ Marathon Frauen D70 | 1924 – 1953 | 55.- |
Nr. | Kategorien 10 km | Jahre |
Post / Bank / Online, |
|
---|---|---|---|---|
220. | 10 km Juniors Knaben | 2004 – 2009 | 43.– | |
221. | 10 km Männer H20 | 1994 – 2003 | 43.– | |
222. | 10 km Männer H30 | 1984 – 1993 | 43.– | |
223. | 10 km Männer H40 | 1974 – 1983 | 43.– | |
224. | 10 km Männer H50 | 1964 – 1973 | 43.– | |
225. | 10 km Männer H60 | 1954 – 1963 | 43.– | |
226. | 10 km Männer H70 | 1924 – 1953 | 43.– | |
230. | 10 km Juniors Mädchen | 2004 – 2009 | 43.– | |
231. | 10 km Frauen D20 | 1994 – 2003 | 43.– | |
232. | 10 km Frauen D30 | 1984 – 1993 | 43.– | |
233. | 10 km Frauen D40 | 1974 – 1983 | 43.– | |
234. | 10 km Frauen D50 | 1964 – 1973 | 43.– | |
235. | 10 km Frauen D60 | 1954 – 1963 | 43.– | |
236. | 10 km Frauen D70 | 1924 – 1953 | 43.– |
Nr. | Kategorien Nordic Walking | Jahre |
Post / Bank / Online, |
|
---|---|---|---|---|
61. | Nordic Walking | 1924 – 2013 | 41.– |
Nr. | Kategorien Walking | Jahre |
Post / Bank / Online, |
|
---|---|---|---|---|
60. | Walking | 1924 – 2013 | 40.– |